| 対象 | 系統用蓄電所(高圧・特別高圧) |
|---|---|
| 標準単位 | 高圧 AC1,998kW/DC8,128kWh(この容量を基準に原価を開示しています) |
| 管理費 | 5,000円/kW・年(税抜)・月払い・前受けなし |
| 契約期間 | 20年(系統連系時から供用終了まで) |
| 開始時期 | 建設期間(約6か月)と並走し、系統連系時から適法に供用開始できるよう準備します |
| 預託金 | 外注実費6か月分(上限300万円)を積み立て、第三者口座で分別管理(セーフティネット) |
当センターが受け取るのは管理費のみです。O&M会社・保安法人からの紹介料は受け取りません。理由と全一覧は利益相反ポリシーに書いてあります。